
产品名称 Product Name
HY-LD056
特性 Features
● PCT 塑料
PCT package
● 外观尺寸
Package Dimension:225mm×46.5mm
● 发光角度
Viewing Angle:70*150°30 °60 °90 °
● 符合 ROHS 标准
ROHS Approved
应用 Applications
● 户外通用照明
Outdoor general lighting
● 工业照明
Industrial lighting
1.结构尺寸图 Diagram on Structure Size
| 型号 | 尺寸(MM) |
| HY-LD056K1 | 225*46.5 |
| 型号 | 尺寸(MM) |
| HY-LD056L1/B7 | 225*46.5 |
| 型号 | 尺寸(MM) |
| HY-LD056B8 | 225*46.5 |
2.电性参数 Electrical Parameters
| 特征 Features | 参数描述 Parameter description |
| HY-LD056 | |
| 工作电压 Working voltage | 直流 30Vdc DC 30Vac |
| 输入电流 Input current | 900 mA |
| 功率 Power | 30W (@900mA) |
| 电气强度 Electronic Strength | 0.6KV ac <5mA 60S |
| 环境温度 Ambient temperature | -25-45°℃ |
| Tc 温度 Tc temperature | t<85°℃ |
3.光参数特性 Optical Parameter Characteristics
| 功率 Power (W) | 色温 Correlated Color Temperature (K) | 显指 Color Rendering Index (CRI) | 光效 Luminous efficacy (lm/W) | 光通量 Luminous flux (LM) | 测试温度测试 Temperature testing (℃) |
| 30W@900mA | 2700-6500 | 70/80 | 130-185 | 3900-5000 | 25 |
4.光电特性 Electrical-Optical characteristics (Tj = 25ºC)
在 Tj=25℃时测试的光电参数
| Product 产品系列 | CRI 显色 | CCT 色温(K) | Luminous Flux 光通量 (lm)900MA | Efficacy 光效 (lm/W)900MA | Voltage 电压(V) VF900MA |
| HY-LD056K1 | 80 | 2700 3000 3500 4000 5000 5700 6500 | 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 | 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 | 30 |
| HY-LD056/B7 | 70 | 2700 3000 3500 4000 5000 5700 6500 | 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 | 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 | 30 |
| HY-LD056B8 | 70 | 2700 3000 3500 4000 5000 5700 6500 | 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 3900-5000 | 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 135-185 | 30 |
